广东省肇庆学院教育发展基金会 ( 2020 ) 年度工作报告摘要
本基金会(2020)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 广东省肇庆学院教育发展基金会 | 登记证号 | 0199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务范围 | 为肇庆学院教育事业发展及其他社会公益事业活动提供资助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2010-11-02 | 业务主管单位 | 广东省人民政府相关职能部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 沈钦萍 | 原始基金数额 | 200.0万元 | 类型 | 非公募基金会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住 所 | 广东省肇庆市端州区肇庆大道肇庆学院行政楼四楼410-411房 | 邮政编码 | 526061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0758-2716106 | 互联网地址 | http://edf.zqu.edu.cn/ |
二、本年度公益活动情况摘要
1.接受捐赠、开展资助情况
单位:人民币元
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项一、本年捐赠收入目 | 9075124.69 | 0 | 9075124.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)来自境内的捐赠 | 9075124.69 | 0 | 9075124.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:来自境内自然人的捐赠 | 3061058.69 | 0 | 3061058.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)来自境外的捐赠 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
2.公益事业支出情况
不具有公开募捐资格的基金会
单位:人民币元
项 目 | 金 额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年末净资产 | 9506494.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度总支出 | 1046451.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度用于慈善活动的支出 | 1043156.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 95.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例) | 11.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度管理费用占总支出的比例 | 0.31% |
三、财务会计报告信息摘要
①资产负债表摘要
单位:人民币元
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | 9506494.67 | 18211217.35 | 流动负债 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:货币资金 | 4086494.67 | 6486217.35 | 长期负债 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期投资 | 0 | 0 | 受托代理负债 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | 0 | 0 | 负债合计 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | 0 | 0 | 限定性净资产 | 4856019.6 | 4856019.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受托代理资产 | 0 | 0 | 非限定性净资产 | 4650475.07 | 13355197.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产合计 | 9506494.67 | 18211217.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 9506494.67 | 18211217.35 | 负债和净资产总计 | 9506494.67 | 18211217.35 |
②业务活动表摘要
单位:人民币元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、收 入 | 9751174.37 | 0 | 9751174.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:捐赠收入 | 9075124.69 | 0 | 9075124.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府补助收入 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 | 121828.77 | 0 | 121828.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、本年费用 | 1046451.69 | 0 | 1046451.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)业务活动成本 | 1043156.65 | 0 | 1043156.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)管理费用 | 3200 | 0 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)筹资费用 | 95.04 | 0 | 95.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)其他费用 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 8704722.68 | 0 | 8704722.68 |
四、财务审计报告
审计结论: |
|
无保留意见 |
|
审计机构:肇庆中鹏会计师事务所 |
|
审计日期:2021-01-25 |
五、监事意见
意见由本人手签: |
|
监事:梁艳红,白英, |