序号 | 捐赠时间 | 捐 赠 单 位/个人 | 捐赠金额 | 捐赠用途 |
(人民币) | ||||
1 | 1月16日 | 花影文化(广东)有限公司 | 20000.00 | 美术学院奖教奖学基金 |
2 | 1月24日 | 香港思源基金会 | 515678.40 | 肇庆学院思源奖学基金 |
3 | 3月19日 | 花影文化(广东)有限公司 | 10500.00 | 支持肇庆学院校友会工作 |
4 | 3月23日 | 社会爱心人士 | 2602.01 | 肇庆学院关爱基金 |
5 | 5月5日 | 肇庆市华佗贸易发展有限公司 | 31000.00 | 肇庆学院华佗发展助学金 |
6 | 5月8日 | 广东宏淘信息技术有限公司 | 13000.00 | 支持肇庆学院校园环境建设 |
7 | 6月5日 | 北京卡丹萨艺术有限公司 | 30000.00 | 音乐学院教育发展基金 |
8 | 6月16日 | 赵元修、辜怀箴 | 500000.00 | 肇庆学院新图书馆建设 |
9 | 6月17日 | 浙江泰隆慈善基金会 | 180000.00 | 肇庆学院“泰隆之星”国际交流成长基金 |
10 | 7月2日 | 浙江泰隆慈善基金会 | 100000.00 | 肇庆学院“泰隆之星”奖学金 |
11 | 8月31日 | 2007精细化工校友 | 5000.00 | 环境与化学工程学院奖教奖学基金 |
12 | 8月30日 | 周军富 | 10000.00 | 文学与传媒学院发展基金 |
13 | 9月1日 | 李高阳 | 6666.00 | 政法学院校友基金 |
14 | 9月19日 | 肇庆龙头电器科技股份有限公司 | 100000.00 | 电子与电气工程学院助学金 |
15 | 9月25日 | 吴捷军 | 100000.00 | 肇庆学院新校区彩虹桥建设 |
16 | 9月29日 | 佛山市亦朋包装制品有限公司 | 38000.00 | 外国语言文化学院奖助学基金 |
17 | 10月9日 | 廖威林 | 5500.00 | 食品与制药工程学院发展基金 |
18 | 10月14日 | 佛山校友分会 | 200000.00 | 肇庆学院新校区彩虹桥建设 |
19 | 10月16日 | 赵元修、辜怀箴 | 200000.00 | 福慧赵氏廷芳助学金 |
20 | 10月17日 | 广州元晖信息技术有限公司 | 15555.00 | 支持学校办学55周年活动 |
21 | 10月21日 | 花影文化(广东)有限公司 | 20000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
22 | 10月27日 | 张汉文 | 200000.00 | 政法学院——黄晓晓奖助学金 |
23 | 10月29日 | 吴炳钊 | 5000.00 | 电子与电气工程学院助学金 |
24 | 10月31日 | 黄志鹏 | 3000.00 | 肇庆学院图书馆建设 |
25 | 11月3日 | 广东三宝新材料科技股份有限公司 | 50000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
26 | 11月3日 | 深圳市伟莱达电子有限公司 | 5000.00 | 电子与电气工程学院画册专项 |
27 | 11月3日 | 七号厅(广州)文化传播有限公司 | 10000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
28 | 11月3日 | 袁华俭 | 10000.00 | 政法学院校友基金 |
29 | 11月3日 | 姜蓝 | 100000.00 | 外国语言文化学院奖助学基金 |
30 | 11月4日 | 李海晨 | 20000.00 | 计算机科学与软件学院发展基金 |
31 | 11月4日 | 何维煜 | 20000.00 | 计算机科学与软件学院发展基金 |
32 | 11月4日 | 钟志光 | 10000.00 | 计算机科学与软件学院发展基金 |
33 | 11月4日 | 肇庆新创展招标代理有限公司 | 20000.00 | 支持肇庆学院校友会工作 |
34 | 11月4日 | 广东汇通数字科技有限公司 | 30000.00 | 支持肇庆学院校友会工作 |
35 | 11月6日 | 广东春晖园后勤服务管理有限公司 | 50000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
36 | 11月6日 | 肇庆市德庆上品精细化工有限公司(校友) | 100000.00 | 肇庆学院奖助学金 |
37 | 11月7日 | 陈秋琴 | 10000.00 | 政法学院校友基金 |
38 | 11月7日 | 梁立胜 | 10000.00 | 经济与管理学院发展基金 |
39 | 11月7日 | 常德鑫茂餐饮管理有限公司 | 100000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
40 | 11月7日 | 江门市新会华源管桩有限公司 | 10000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
41 | 11月7日 | 佛山市博士文文化传播有限公司 | 8800.00 | 经济与管理学院发展基金 |
42 | 11月7日 | 杨阔 | 1000.00 | 旅游与历史文学院基金 |
43 | 11月7日 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 30000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
44 | 11月7日 | 广州超星信息技术有限公司 | 3000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
45 | 11月7日 | 深圳市联威物流有限公司 | 200000.00 | 外国语言文化学院奖助学基金 |
46 | 11月10日 | 合肥卓通物业管理有限公司 | 100000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
47 | 11月11日 | 广西桂林师范学院教育发展基金会 | 10000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
48 | 11月11日 | 肇庆市德庆上品精细化工有限公司 | 20000.00 | 教育科学学院奖教奖学基金 |
49 | 11月11日 | 匿名校友 | 20000.00 | 音乐学院教育发展基金 |
50 | 11月11日 | 广州锦泰金属科技有限公司 | 100000.00 | 经济与管理学院发展基金 |
51 | 11月11日 | 张雨生 | 3000.00 | 数学与统计学院发展基金 |
52 | 11月11日 | 广西民族师范学院 | 5000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
53 | 11月11日 | 黄永超 | 5000.00 | 马克思主义学院发展基金 |
54 | 11月12日 | 东莞市铭振金属科技有限公司 | 30000.00 | 体育与健康学院奖教奖学基金 |
55 | 11月12日 | 广州市顶峰饮食服务有限公司 | 100000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
56 | 11月12日 | 韩良才 | 3000.00 | 数学与统计学院发展基金 |
57 | 11月12日 | 梁连文 | 3000.00 | 数学与统计学院发展基金 |
58 | 11月12日 | 佛山市名杰纺织有限公司 | 30000.00 | 美术学院奖教奖学基金 |
59 | 11月12日 | 佛山市华裕泰织染有限公司 | 30000.00 | 美术学院奖教奖学基金 |
60 | 11月12日 | 佛山市南海利致牛仔布有限公司 | 30000.00 | 美术学院奖教奖学基金 |
61 | 11月12日 | 佛山市汇辉纺织有限公司 | 30000.00 | 美术学院奖教奖学基金 |
62 | 11月13日 | 广东山鼎律师事务所 | 10000.00 | 政法学院校友基金 |
63 | 11月13日 | 汕头市艾雅织造有限公司 | 20000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
64 | 11月13日 | 广州市顶峰饮食服务有限公司 | 100000.00 | 支持学校办学55周年活动 |
65 | 11月13日 | 肇教95电脑班 | 5056.00 | 计算机科学与软件学院发展基金 |
66 | 11月13日 | 易朝俊 | 10000.00 | 经济与管理学院发展基金 |
67 | 11月13日 | 广州引力建设工程有限公司 | 28800.00 | 生命科学院学院奖教奖学基金 |
68 | 11月13日 | 黄伟容 | 301.00 | 数学与统计学院发展基金 |
69 | 11月13日 | 简晶 | 3000.00 | 数学与统计学院发展基金 |
70 | 11月14日 | 伍月伟 | 10000.00 | 体育与健康学院奖教奖学基金 |
71 | 11月14日 | 姚广贵 | 10000.00 | 体育与健康学院奖教奖学基金 |
72 | 11月14日 | 中山嘉佳时光影视艺术中心 | 3000.00 | 生命科学院学院奖教奖学基金 |
73 | 11月14日 | 广东东江虫控生态科技服务有限公司 | 30000.00 | 生命科学院学院奖教奖学基金 |
74 | 11月14日 | 谢文 | 30000.00 | 美术学院奖教奖学基金 |
75 | 11月14日 | 肇庆市大成信息科技有限公司 | 9000.00 | 食品与制药工程学院发展基金 |
76 | 11月14日 | 广东工商职业技术大学 | 1000000.00 | 支持学校教育发展建设 |
77 | 11月14日 | 高桂玲 | 2000.00 | 马克思主义学院发展基金 |
78 | 11月15日 | 吴清雄 | 26388.00 | 食品与制药工程学院发展基金 |
79 | 11月15日 | 黎会友 | 12888.88 | 外国语言文化学院奖助学基金 |
80 | 11月15日 | 李征 | 3000.00 | 支持学校教育发展建设 |
81 | 11月15日 | 汤婉怡 | 10000.00 | 外国语言文化学院奖助学基金 |
82 | 11月16日 | 莫杰昌 | 3000.00 | 数学与统计学院发展基金 |
83 | 11月16日 | 毛秋霞 | 10000.00 | 数学与统计学院发展基金 |
84 | 11月17日 | 梁友坚 | 10000.00 | 经济与管理学院发展基金 |
85 | 11月18日 | 广东宏德科技物业有限公司肇庆分公司 | 15000.00 | 美术学院奖教奖学基金 |
86 | 11月24日 | 肇庆市端州大酒店饮食服务有限公司 | 50000.00 | 文学与传媒学院发展基金 |
87 | 12月2日 | 尚顺发 | 15000.00 | 美术学院奖教奖学基金 |
88 | 12月4日 | 广州市仲明助学发展中心 | 100000.00 | 仲明助学金 |
89 | 1-12月 | 历届获福慧赵氏廷芳奖学金学生 | 44621.00 | 肇庆学院学生活动中心庭内雕塑 |
90 | 1-12月 | 马克思主义学院校友 | 39595.20 | 马克思主义学院发展基金 |
91 | 1-12月 | 教育科学学院校友 | 30818.71 | 教育科学学院奖教奖学基金 |
92 | 1-12月 | 体育与健康学院校友 | 33170.66 | 体育与健康学院奖教奖学基金 |
93 | 1-12月 | 美术学院校友 | 145671.93 | 美术学院奖教奖学基金 |
94 | 1-12月 | 旅游与历史文学院校友 | 72669.77 | 旅游与历史文学院基金 |
95 | 1-12月 | 文学与传媒学院校友 | 104112.54 | 文学与传媒学院发展基金 |
96 | 1-12月 | 外国语言文化学院校友 | 5800.00 | 外国语言文化学院奖助学基金 |
97 | 1-12月 | 政法学院校友 | 75736.51 | 政法学院校友基金 |
98 | 1-12月 | 经济与管理学院校友 | 27933.84 | 经济与管理学院发展基金 |
99 | 1-12月 | 电子与电气工程学院校友 | 52552.91 | 电子与电气工程学院助学金 |
100 | 1-12月 | 计算机科学与软件学院校友 | 14449.10 | 计算机科学与软件学院发展基金 |
101 | 1-12月 | 音乐学院校友 | 6426.57 | 音乐学院教育发展基金 |
102 | 1-12月 | 食品与制药工程学院校友 | 13130.00 | 食品与制药工程学院发展基金 |
103 | 1-12月 | 机械与汽车工程学院校友 | 209.95 | 机械与汽车工程学院发展基金 |
104 | 1-12月 | 环境与化学工程学院校友 | 1500.00 | 环境与化学工程学院发展基金 |
105 | 1-12月 | 数学与统计学院校友 | 18100.00 | 数学与统计学院发展基金 |
106 | 1-12月 | 生命科学院学院校友 | 807.02 | 生命科学院学院奖教奖学基金 |
107 | 1-12月 | 其他 | 1518.01 | 支持学校建设 |
108 | 12月10日 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 100000.00 | 爱心助学金 |
109 | 12月10日 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 20000.00 | 爱心助学金 |
2025年捐赠芳名录(捐资)
发布时间:2025年12月19日