捐赠时间 | 捐 赠 单 位 | 捐赠金额 (人民币) | 捐赠用途 |
1月3日 | 麦秀仪女士 | 50000 | 侨胞爱心助学基金 |
1月4日至 2月21日 | 在校教职员工及学生 | 67004.06 | 爱心基金-资助患病学生陈世洋 |
1月31日 | 佛山市励志科技有限公司 | 10000 | 数学与统计学院发展基金会 |
3月11日 | 在校教职员工 | 50 | 爱心基金 |
4月28日 | 刘燕芬 | 50000 | 环境与化学工程学院奖助学基金 |
5月1日 | 广州三旺化工材料有限公司 | 240000 | 环境与化学工程学院奖助学基金 |
5月22日 | 肇庆市华佗贸易发展有限公司 | 25000 | 华佗发展助学金 |
5月27日 | 北京卡丹萨艺术有限公司 | 30000 | 音乐学院教育发展基金 |
5月28日 | 麦秀仪女士等人 | 300000 | 侨胞爱心助学基金 |
6月7日 | 浙江泰隆慈善基金会 | 150000 | 国际交流成长基金 |
6月26日 | 端州区立智广告设计制作经营部 | 30000 | 支持肇庆学院教职工文体活动 |
6月28日 | 陈茯苓 | 200000 | 侨胞爱心助学基金 |
7月4日 | 刘佛犁 | 200000 | 福慧赵氏廷芳奖助学金 |
7月29日 | 李国新 | 11380 | 环境与化学工程学院奖助学基金 |
8月31日 | 梁飘坚 | 5000 | 环境与化学工程学院奖助学基金 |
9月5日 | 2001级数学教育1班 | 20000 | 数学与统计学院发展基金会 |
9月9日 | 林海椰、陈亚雪(2006级汉语言文学1班) | 9999 | 文学院发展基金 |
10月29日 | 浙江泰隆慈善基金会 | 200000 | “泰隆之星”奖学金、高校大学生临时助困基金 |
共 计 | 1598433.06 |
2024年捐赠芳名录
发布时间:2024年11月12日