捐赠时间 | 捐 赠 单 位 | 捐赠金额 (人民币) | 捐赠用途 |
1月15日 | 肇庆市华佗贸易发展有限公司 | 10500.00 | 肇庆学院华佗发展助学金 |
5月10日 | 陈伟南 | 120000.00 | 肇庆学院陈伟南科研奖励基金 |
5月16日 | 肇庆学院学生会、环保协会、“雷锋行动月”活动现场捐赠 | 1223.20 | 肇庆学院关爱基金 |
5月18日 | 广东固豹建材有限公司 | 20000.00 | 肇庆学院环境与化学工程学院——固豹助学奖教基金 |
5月26日 | 肇庆学院未来卓越教师“砚园班“第一期学员 | 7000.00 | 肇庆学院师范教育教学改革基金 |
5月26日 | 肇庆学院未来卓越教师“砚园班“第二期学员 | 4550.00 | 肇庆学院师范教育教学改革基金 |
5月28日 | 肇庆市河南商会 | 50000.00 | 肇庆学院肇庆市河南商会奖学金 |
6月22日 | 冯毅 | 100000.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金——“毅基金” |
8月1日 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 100000.00 | 肇庆学院“肇庆恒泰”助困励志奖学金 |
8月1日 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 10000.00 | 肇庆学院“肇庆恒泰”新闻工作奖 |
8月28日 | 程天养 | 60000.00 | 捐资助学 |
8月31日 | 环化学院校友 | 5000.00 | 肇庆学院环境与化学工程学院奖助学基金 |
9月7日 | 野村由香里女士(原日语教师) | 20869.45 | 肇庆学院外国语学院奖助学基金 |
9月29日 | 广东省许钦松艺术基金会 | 25000.00 | 肇庆学院美术学院奖教奖学基金 |
10月16日 | 周军富 | 30000.00 | 肇庆学院崇文基金 |
10月27日 | 廖威林、罗炳辉、王森才 | 1200.00 | 肇庆学院食品与制药工程学院奖助学基金 |
11月19日 | 肇庆学院经济与管理学院学生 | 12438.60 | 肇庆学院经管学院发展基金 |
11月22日 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 25000.00 | 肇庆学院音乐学院教育发展基金 |
12月4日 | 肇庆市华佗贸易发展有限公司 | 10500.00 | 肇庆学院华佗发展助学金 |
12月6日 | 肇庆市金鹏实业有限公司 | 10000.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
12月12日 | 湖南三书礼文化发展有限公司 | 9000.00 | 肇庆学院数学与统计学院奖助学基金 |
12月13日 | 汕头市潮阳区金堡中学德惠教育促进会 | 220000.00 | 肇庆学院校长基金 |
12月18日 | 广东四季景山园林建设有限公司 | 30000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学金 |
12月25日 | 肇庆鼎湖弘达投资策划有限公司 | 30000.00 | 肇庆学院文学院发展基金 |
12月25日 | 广东经典通达酒店家具有限公司 | 10000.00 | 肇庆学院美术学院奖教奖学基金 |
2018年捐赠芳名录
发布时间:2018年12月29日