捐赠时间 | 捐 赠 单 位 | 捐赠金额 | 捐赠用途 |
(人民币) | |||
5月21日 | 中华思源工程扶贫基金会 | 50,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
6月9日 | 广东四季景山园林建设有限公司 | 30,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学金 |
7月13日 | 云浮市大陆石业工艺有限责任公司 | 4,000.00 | 肇庆学院第二届工业设计大赛奖金 |
7月21日 | 肇庆市石兄弟石材新材料有限公司 | 30,000.00 | 肇庆学院环境与化学工程学院奖教奖学基金 |
8月25日 | 陈远辉(广东力尊建筑科技有限公司) | 230,000.00 | 肇庆学院外国语学院奖助学基金 |
8月31日 | 环化学院校友 | 5,000.00 | 肇庆学院环境与化学工程学院奖助学基金 |
9月1日 | 政法学院89级政教班 | 9,190.00 | 肇庆学院政法学院校友基金 |
9月9日 | 观星(肇庆)农业科技有限公司 | 50,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
9月9日 | 海南火兔网络科技有限公司 | 1,100,000.00 | 肇庆学院数学与统计学院发展基金 |
9月15日 | 广东省肇庆市燊荣建筑安装装饰工程有限公司 | 30,000.00 | 肇庆学院外国语学院奖助学基金 |
9月16日 | 广东合创教育咨询服务有限公司 | 1,200.00 | 肇庆学院校长基金 |
9月23日 | 教师教育学院砚园班1-5班学员 | 30,318.00 | 肇庆学院师范教育教学改革基金 |
9月24日 | 深圳市骏德工程有限公司 | 80,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
9月25日 | 冯毅 | 100,000.00 | 肇庆学院经济与管理学院——毅基金 |
9月26日 | 广东华红食品集团股份有限公司 | 100,000.00 | 肇庆学院外国语学院奖助学基金 |
9月30日 | 广东省许钦松艺术基金会 | 12,000.00 | 肇庆学院美术学院奖教奖学基金 |
9月30日 | 肇庆星湖生物科技股份有限公司 | 500,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
10月15日 | 德旭新材料(广州)股份有限公司 | 20,000.00 | 肇庆学院外国语学院奖助学基金 |
10月20日 | 梅纳特企业设计有限两合公司 | 2,320.00 | 肇庆学院第二届工业设计大赛奖金 |
10月20日 | 江门市扬帆实业有限公司 | 10,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
10月22日 | 广东筑城建有限公司 | 15,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
10月28日 | 麦炯章(92电子校友) | 50,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
10月28日 | 肇庆市鸿坤建材有限公司 | 200,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
10月29日 | 广东晟宣建设有限公司 | 100,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
10月29日 | 西大94级物理2班 | 5,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
10月29日 | 82物理班 | 10,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月2日 | 甘怀南(91物理) | 2,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月2日 | 广东嘉联企业陶瓷有限公司 | 200,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月2日 | 吕志祥(01级生物科学专业2班校友) | 600,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月3日 | 黄洁珍(94电脑班校友) | 1,000.00 | 肇庆学院计算机科学与软件学院发展基金 |
11月3日 | 胡可立(93电器班校友) | 2,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月3日 | 王国兴(12国贸校友) | 20,000.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月4日 | 伍培光 | 30,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月4日 | 广东皓明有机硅材料有限公司 | 100,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月4日 | 云浮市大仁红营茶业有限公司 | 50,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月4日 | 珠海市鑫茂餐饮管理有限公司 | 500,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月5日 | 彭志玲(94电子校友) | 5,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月6日 | 珠海市宝贤企业有限公司 | 300,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月6日 | 90电子电气(1)班 | 11,500.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月6日 | 肇庆市智顺通快递有限公司 | 5,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月7日 | 廖威林 | 2,800.00 | 肇庆学院食品与制药工程学院发展基金 |
11月7日 | 广东金辉华集团有限公司 | 180,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月7日 | 肇庆众铿铝制品有限公司 | 50,000.00 | 肇庆学院外国语学院奖助学基金 |
11月9日 | 广州市业攀文化艺术发展有限公司 | 20,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月9日 | 饶帮军(学校三饭堂豆浆档口) | 10,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月10日 | 体育学院05级行政4班 | 17,300.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月10日 | 肇庆市鼎湖区万成沙石土方建筑工程有限公司 | 200,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月10日 | 怀集县侨兴教育投资有限公司 | 100,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月10日 | 和飞 | 10,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月10日 | 肇庆市端州区天雄商贸有限公司 | 5,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月10日 | 崔楚敏 | 5,000.00 | 肇庆学院音乐学院教育发展基金 |
11月11日 | 肇庆师专体育88级(1)班 | 3,881.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月11日 | 肇教86物理班 | 10,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月11日 | 肇庆明森纸品有限公司 | 20,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月11日 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 25,000.00 | 肇庆学院音乐学院教育发展基金 |
11月11日 | 四会市实验学校 | 50,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月11日 | 广东邦瑞建筑工程有限公司 | 35,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月11日 | 93电子1班 | 4,500.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月12日 | 体育与健康学院95体育教育班 | 14,000.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月12日 | 广东中凯建设工程有限公司 | 200,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月12日 | 2007届电气工程及其自动化班 | 3,880.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月12日 | 09级体育教育9班 | 1,500.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月12日 | 端州区慕容伟源蔬菜批发部 | 5,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月12日 | 李祈霖(05国贸1班校友) | 30,000.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月12日 | 广东三浦车库股份有限公司 | 20,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月12日 | 师专80级物理 | 17,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月13日 | 肇庆市华冠贸易有限公司 | 3,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月13日 | 黄冈师范学院 | 10,000.00 | 肇庆学院机械与汽车工程学院发展基金 |
11月13日 | 唐怡健(81体育校友) | 10,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月14日 | 88物理1班 | 8,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月14日 | 端州区乐活食品配送中心 | 3,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月14日 | 体育2007级体教行政1班 | 4,000.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月14日 | 广州虎公餐饮管理有限公司 | 3,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月15日 | 郝慧敏 | 50.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月15日 | 黎卫东(91级应用生物校友) | 50,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月15日 | 体育99级3大班捐款 | 7,188.88 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月15日 | 旅游与历史文化学院09旅本 | 933.00 | 肇庆学院旅游与历史文化学院基金 |
11月15日 | 体育93级体卫1-4班 | 7,388.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 体育15级4班 | 250.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月16日 | “砚园青马”部分毕业校友 | 2,301.59 | 肇庆学院校长基金 |
11月16日 | 96理化班 | 7,300.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 体育02级二小班 | 6,000.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 广东新中怀建设工程有限公司 | 15,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月16日 | 体育健康学院83级 | 12,380.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 姚茂富(2003届计算机本2班校友) | 1,000.00 | 肇庆学院计算机科学与软件学院发展基金 |
11月16日 | 肇庆市兆辉建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月16日 | 02体教1班 | 5,201.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 广东智众拓建设工程有限公司 | 10,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月16日 | 肇庆师专体育87级 | 10,000.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 姚锦飞(03旅游管理校友) | 5,000.00 | 肇庆学院旅游与历史文化学院基金 |
11月16日 | 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 | 10,000.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月16日 | 87级物理班 | 7,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 90机电 | 10,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 82生物 | 5,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 04电本一班 | 12,800.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 体育与健康学院07级3班 | 10,500.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 98级体育卫生教育三大班5、6小 | 15,002.88 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 体育2009级体教五班 | 4,266.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月16日 | 肇庆市端州洪兴日用百货购销部 | 1,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月17日 | 肇庆学院体育系2004级体本行政2班 | 14,262.66 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月17日 | 肇庆鼎湖弘达投资策划有限公司 | 35,000.00 | 肇庆学院文学院发展基金 |
11月17日 | 体育97体卫三大班 | 7,058.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月17日 | 肇庆市端州区友盛贸易有限公司 | 3,900.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月17日 | 肇庆市绿叶生鲜配送有限公司 | 10,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月17日 | 潘冰(88体育校友) | 100.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月17日 | 2011级体教13班 | 600.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月17日 | 体教2003年级1班 | 10,000.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月17日 | 潘英丽(2014级高级秘书校友) | 300.00 | 肇庆学院文学院发展基金 |
11月17日 | 99级体育卫生4小班 | 5,900.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月17日 | 91级数学系1班 | 17,310.00 | 肇庆学院数学与统计学院发展基金 |
11月17日 | 肇庆市端州区鸿兴餐具经营部 | 1,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月17日 | 吴晓燕(2012级行政1班校友) | 350.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月17日 | 数学院佛山校友会 | 14,900.00 | 肇庆学院数学与统计学院发展基金 |
11月17日 | 林如伟 | 500.00 | 肇庆学院音乐学院教育发展基金 |
11月18日 | 毛淑环(2011级体教2班校友) | 550.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月18日 | 99体卫(3)小班捐款 | 7,900.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月18日 | 肇庆学院附属中学 | 28,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月18日 | 简丽梅(01市营1班校友) | 300.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月18日 | 黄聪(旅游学院05级校友) | 30,000.00 | 肇庆学院旅游与历史文化学院基金 |
11月18日 | 肇庆喜一多商贸有限公司 | 3,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月18日 | 吴剑平(82数学校友) | 10,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月18日 | 肇庆端州龙景食品有限公司 | 5,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月18日 | 珠海可口可乐饮料有限公司肇庆经营部 | 3,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月18日 | 陈孟强(01市营1班校友) | 300.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月18日 | 邱飞媚(01市营1班校友) | 300.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月18日 | 广东经典通达酒店家具有限公司 | 35,000.00 | 肇庆学院文学院发展基金 |
11月18日 | 88物理班 | 6,468.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月18日 | 肇教85英语班 | 30,000.00 | 肇庆学院外国语学院奖助学基金 |
11月18日 | 广州东康物业服务有限公司 | 50,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月18日 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | 20,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月18日 | 体育81级 | 10,800.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月18日 | 85生物班 | 5,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月18日 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 100,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月18日 | 体教05级行政2班 | 3,700.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月18日 | 广东友粮粮油实业有限公司肇庆分公司 | 1,500.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月18日 | 林泽森(02生本1班校友) | 30,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月18日 | 体育学院04级行政五大班 | 9,000.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月18日 | 肇教93理化班 | 15,900.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月19日 | 鼎湖山水豆制品公司 | 3,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月19日 | 广东三浦车库股份有限公司 | 30,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月19日 | 胡建誉 | 6,300.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月19日 | 李春红 | 3,000.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月19日 | 肇庆市端州大酒店饮食服务有限公司 | 50,000.00 | 肇庆学院文学院发展基金 |
11月19日 | 陈伯洪 | 10,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月19日 | 体育92级一班 | 12,600.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月19日 | 肇庆市高要区健洪水产品有限公司 | 800.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月19日 | 杜月明(77级体育校友) | 2,000.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月19日 | 广东仙基电梯设备有限公司 | 3,800.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月19日 | 鸿励食品汇 | 3,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月19日 | 13体教6班 | 949.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月19日 | 深圳市承翰公益慈善基金会 | 100,000.00 | 肇庆学院教育科学学院——思源奖学基金 |
11月19日 | 肇庆市高要惠民供销菜篮子工程有限公司 | 3,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月19日 | 薛健平 | 500.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月19日 | 深圳市鲁班旭盛建筑劳务有限公司 | 200,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月19日 | 河源容宇主地产经纪有限公司 | 30,000.00 | 肇庆学院教育科学学院——思源奖学基金 |
11月19日 | 广东福美鲜食品有限公司 | 3,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月19日 | 彭菲菲 | 50,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月19日 | 12园林1班 | 1,208.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月19日 | 03体教行政1班 | 21,666.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月19日 | 03体教行政1班 | 11,781.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月19日 | 林磊(师专体育87级) | 1,000.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 肇庆师专87生化2班 | 4,598.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 电子学院20000电本1-2班 | 20,888.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 岑南发 | 100.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 广州东瑞新能源科技有限公司 | 2,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月20日 | 93物理班 | 5,100.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 肇庆市恒安建筑工程有限公司 | 30,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月20日 | 深圳净康来环保科技有限公司 | 3,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月20日 | 广州生鑫行石油化工有限公司 | 10,000.00 | 肇庆学院食品与制药工程学院发展基金 |
11月20日 | 02体育教育3班 | 8,888.88 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 广东工商职业技术大学 | 200,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月20日 | 董运常(92园艺) | 5,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 95无线电通讯班 | 6,201.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 肇庆景越五金有限公司 | 66,666.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月20日 | 刘英淇(文学院校友) | 600.00 | 肇庆学院文学院发展基金 |
11月20日 | 莫洪华(94级2大班) | 7,600.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 92电子1班 | 5,000.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 董运常(92园艺) | 8,888.88 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 11体教1班捐款 | 1,138.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 李司(06音乐4) | 10,000.00 | 肇庆学院音乐学院教育发展基金 |
11月20日 | 梁咏梅(94财会) | 10.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月20日 | 深圳市宇正太阳能有限公司 | 20,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月20日 | 96届财会 | 10,000.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月20日 | 03会计班 | 12,700.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月20日 | 经管学院01市营1班 | 13,300.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月20日 | 12体教3班 | 900.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 02体育教育7班 | 2,050.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月20日 | 02体本4班 | 1,700.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月21日 | 84生物班 | 20,002.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月21日 | 杨剑雄(2006级体教4班) | 300.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月21日 | 李云俏(2008级国际经济与贸易) | 200.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月21日 | 2006级旅游管理班 | 1,600.00 | 肇庆学院旅游与历史文化学院基金 |
11月21日 | 2001会计电算化(3)班 | 4,700.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月21日 | 02应生 | 5,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
11月21日 | 体育93级体育教育5,6小班 | 11,046.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月21日 | 体育97体卫1班 | 3,000.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月21日 | 肇庆学院兴宁校友会 | 10,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
11月21日 | 体育学院80级 | 19,999.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月22日 | 2010级体育教育4班 | 2,500.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月22日 | 体育与健康学院10级体教3班 | 1,200.00 | 肇庆学院体育与健康学院奖教奖学基金 |
11月22日 | 梁立胜 | 10,000.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月22日 | 关笑媛(电子96级) | 800.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月23日 | 96财会2班 | 7,900.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
11月23日 | 肇庆汇通人力资源管理有限公司 | 20,000.00 | 肇庆学院食品与制药工程学院发展基金 |
11月23日 | 端州区海韵家文化艺术中心(1991级校友雷雯霞) | 10,000.00 | 肇庆学院音乐学院教育发展基金 |
11月24日 | 85食品(梁祥源、冯海平等三人) | 21,000.00 | 肇庆学院食品与制药工程学院发展基金 |
11月26日 | 肇庆市华佗贸易发展有限公司 | 12,000.00 | 肇庆学院华佗发展助学金 |
11月26日 | 88物理2班 | 5,800.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
11月27日 | 肇庆市德庆上品精细化工有限公司 | 50,000.00 | 肇庆学院环境与化学工程学院奖教奖学基金 |
12月1日 | 经管学院校友 | 102,920.00 | 肇庆学院经济与管理学院发展基金 |
12月2日 | 87中文 | 12,092.50 | 肇庆学院文学院发展基金 |
12月2日 | 梁宝林 | 200.00 | 肇庆学院电子与电气工程学院奖教奖学基金 |
12月2日 | 01生本2班 | 10,200.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
12月4日 | 广州市恒裕香料有限公司 | 20,000.00 | 肇庆学院食品与制药工程学院发展基金 |
12月6日 | 陈佳妮(06级学前) | 2,000.00 | 肇庆学院教育科学学院——思源奖学基金 |
12月6日 | 余小兰(93心理系幼教班) | 2,000.00 | 肇庆学院教育科学学院——思源奖学基金 |
12月6日 | 邹莲芳(93心理系幼教班) | 500.00 | 肇庆学院教育科学学院——思源奖学基金 |
12月7日 | 周俊峰(93心理系幼教班) | 800.00 | 肇庆学院教育科学学院——思源奖学基金 |
12月7日 | 钟国良(93心理系市场心理与营销策划) | 2,000.00 | 肇庆学院教育科学学院——思源奖学基金 |
12月7日 | 陈福坚(93心理系市场心理与营销策划) | 2,000.00 | 肇庆学院教育科学学院——思源奖学基金 |
12月7日 | 邓小明(93心理系市场心理与营销策划) | 2,000.00 | 肇庆学院教育科学学院——思源奖学基金 |
12月7日 | 08级初等教育2班 | 6,888.00 | 肇庆学院教育科学学院——思源奖学基金 |
12月7日 | 09初等教2班 | 2,700.00 | 肇庆学院教育科学学院——思源奖学基金 |
12月9日 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 100,000.00 | 肇庆学院校长基金 |
12月9日 | 广东华锋碧江环保科技有限公司 | 20,000.00 | 肇庆学院环境与化学工程学院奖教奖学基金 |
12月10日 | 广东四季景山园林建设有限公司 | 160,000.00 | 肇庆学院生命科学学院奖教奖学基金 |
12月15日 | 广东省中山大学教育发展基金会 | 85,000.00 | 肇庆学院仲明助学金 |
12月28日 | 长春金赛药业有限责任公司 | 15,000.00 | 肇庆学院食品与制药工程学院发展基金 |
12月29日 | 黄江鸿(珠海校友会90级) | 500.00 | 肇庆学院音乐学院教育发展基金 |
12月31日 | 微信二维码捐赠 | 874,455.76 | |
合计: | 9,076,085.03 | ||
2020年捐赠芳名录
发布时间:2021年01月05日