捐赠时间 | 捐 赠 单 位 | 捐赠金额 (人民币) | 捐赠用途 |
4月20日 | 肇庆市华佗贸易发展有限公司 | 28,000.00 | 华佗发展助学金 |
4月29日 | 李海晨 | 20,000.00 | 计算机、软件学院发展基金 |
6月8日 | 陈锦全 | 20,000.00 | 计算机、软件学院发展基金 |
8月31日 | 环化学院校友 | 5,000.00 | 环境与化学工程学院奖助学基金 |
9月19日 | 中华思源工程扶贫基金会 | 50,000.00 | 生命科学学院奖教奖学基金 |
9月20日 | 张泽平 | 2,800.00 | 生命科学学院奖教奖学基金(助学) |
10月10日 | 肇庆市慈善会 | 200,000.00 | 经济与管理学院——毅基金 |
10月12日 | 德旭新材料(广州)股份有限公司 | 20,000.00 | 环境与化学工程学院教奖学基金 |
10月17日 | 廖威林 | 3,600.00 | 食品与制药工程学院发展基金 |
11月2日 | 广东好顺欧迪斯科技股份有限公司 | 40,000.00 | 外国语学院奖助学基金 |
11月30日 | 广东省仲明助学志愿服务促进会 | 75,000.00 | 仲明助学金 |
12月2日 | 肇庆市端州大酒店饮食服务有限公司 | 50,000.00 | 文学院发展基金 |
2022年捐赠芳名录
发布时间:2022年12月20日