序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 |
1 | 邝小云 | 201024012101 | 经济与管理学院 | 市场营销 |
2 | 王荩 | 201024013149 | 经济与管理学院 | 会计学 |
3 | 刘晓清 | 201024022131 | 政法学院 | 10法学1班 |
4 | 潘国锋 | 201024024120 | 政法学院 | 10政行1班 |
5 | 李彩霞 | 201024034129 | 教育科学学院 | 10教育技术学 |
6 | 邱文静 | 201024032229 | 教育科学学院 | 10小学教育2班 |
7 | 郭洋城 | 200924041920 | 体育与健康学院 | 10体教5班 |
8 | 黄嘉灿 | 201024041809 | 体育与健康学院 | 10体教8班 |
9 | 林深培 | 201024051238 | 文学院 | 汉语言文学2班 |
10 | 吴翠雯 | 201024051247 | 文学院 | 汉语言文学2班 |
11 | 孔令良 | 201024061127 | 外国语学院 | 10英本1班 |
12 | 林桂如 | 201024061409 | 外国语学院 | 10英本4班 |
13 | 李小敏 | 201024071205 | 音乐学院 | 音乐学 |
14 | 赖丽娟 | 201024035121 | 音乐学院 | 艺术教育 |
15 | 董丽 | 201024081514 | 美术学院 | 美术学 |
16 | 叶维东 | 201024081409 | 美术学院 | 美术学 |
17 | 王万 | 201024092350 | 数学与信息科学学院 | 金融数学 |
18 | 伍婉君 | 201024093233 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
19 | 陈淑兰 | 201024103114 | 化学化工学院 | 食品科学与工程 |
20 | 卢汝霞 | 201024102238 | 化学化工学院 | 精细化工 |
21 | 杨学文 | 201024111201 | 生命科学学院 | 生物科学2班 |
22 | 梁永欣 | 201024111316 | 生命科学学院 | 生物科学3班 |
23 | 董碧容 | 201113111106 | 生命科学学院 | 生物科学 |
24 | 黄世龙 | 201024123408 | 电子信息与机电工程学院 | 机械自动化 |
25 | 李丹 | 201024121208 | 电子信息与机电工程学院 | 电子技术 |
26 | 陈庆伟 | 201024122307 | 电子信息与机电工程学院 | 电气工程自动化 |
27 | 谢海欣 | 201024133206 | 计算机学院、软件学院 | 网络工程 |
28 | 谭芷瑶 | 201113131106 | 计算机学院、软件学院 | 计算机应用技术 |
29 | 林坤校 | 201024142126 | 旅游与历史文化学院 | 酒管1班 |
30 | 李悦枝 | 201024143106 | 旅游与历史文化学院 | 历史学 |
公示时间:2013年12月20日-12月22日 | ||||
如对上述评选有异议,请在公示期内以书面形式将情况如实反映至学生处助学管理科。(学校办公楼一楼117室 联系电话:2752882 联系人:章老师、申老师) | ||||
肇庆学院学生资助管理中心、广东省肇庆学院教育发展基金会 | ||||
2013年12月20日 |
肇庆学院2013年“广东福利彩票公益金爱心助学金”获助名单公示
发布时间:2013年12月20日